Zon. 26 okt. Klasse 0.70-0.80-0.90-1.00-1.10-1.20-1.25 cm Klassiek met barrage
Springring 1
Datum: 26-10-2025
Aanvang: 11:47
0.80·0.90/C, MB parcours (3 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Britt Haarkamp | Kir Royal | Vader Onbekend | C | Eschruiters, PC. De | 0 | 63,93 | | |
| |
| 2 | Britt Haarkamp | Kir Royal | Vader Onbekend | C | Eschruiters, PC. De | 0 | 66,95 | | |
| 3 | Nouk van der Zande | M&M | | C | Boeskoolruiters, PC. De | 4 | 79 | | |
0.90/D·E, MB parcours (10 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Britt Haarkamp | Scaldia's Soulsisters Fajah | Lomansheide Hunter | D | Eschruiters, PC. De | 0 | 62,11 | 0 | 39,59 |
| 2 | Jasmijn Kienhuis | Denzo | Desperado | D | Sint Joris, PC. | 0 | 66 | 0 | 43,57 |
| 3 | Indy Bouwmeester | Zilette | Ovidius | E | Kanaalruiters, PC. de | 0 | 68,57 | 0 | 48,24 |
| |
| 4 | Jessica Verstraeten | Miss Saigon 32 | Man in Black | D | Boekweitruiters, PC. | 0 | 63,73 | 4 | 37,91 |
| 5 | Vlinder Blomer | Moon-Light | Campilllo nadales | E | Kanaalruiters, PC. de | 0 | 58,79 | 4 | 39,16 |
| 6 | Floor Wessels | Milly | Kanshebber | D | Oosterhoffruiters, PC. De | 0 | 64,2 | 4 | 40,36 |
| 7 | Britt Haarkamp | King's Night Alex | Caederwen Saracen | E | Eschruiters, PC. De | 0 | 61,23 | 8 | 42,04 |
| 8 | Sophie Vos | Little king | Veenstra's Matsjo | D | Eschruiters, PC. De | 0 | 65,23 | 10 | 59,04 |
| 9 | Kelsey Ensink | MSH NORRIS | Hattrick Voque | D | Rossruiters, PC. De | 17 | 96,73 | | |
| x | Sophie Vos | Idaia Hp | Contendro | D | Eschruiters, PC. De | Uit11 | | | |
| | (HC) Sophie Vos (HC) | Little king | Veenstra's Matsjo | D | Eschruiters, PC. De | NG | | | |
1.00/C·D, MB parcours (4 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Maud Reekers | De Hooghematen´s Power | Sulaatik's Mancinie | D | Molenruiters, PC. De | 0 | 64,38 | | |
| |
| 2 | Jessica Verstraeten | Miss Saigon 32 | Man in Black | D | Boekweitruiters, PC. | 8 | 60,07 | | |
| 3 | Jasmijn Kienhuis | Denzo | Desperado | D | Sint Joris, PC. | 16 | 61,3 | | |
| x | Sophie Vos | Idaia Hp | Contendro | D | Eschruiters, PC. De | Uit2 | | | |
1.10·1.20/D, MB parcours (2 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | Estelle Nijkamp | MSH KIRRAN VAN ORCHID'S | Kanshebber | D | Achter 'n Bos, PC. | 0 | 68,34 | | |
| |
| 2 | Estelle Nijkamp | MSH KIRRAN VAN ORCHID'S | Kanshebber | D | Achter 'n Bos, PC. | 4 | 66,26 | | |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val